• 首页
  •   >   新闻动态
  •   >   正文
  • 新闻动态

    第五届无锡技能精英大赛外围赛海报设计组比赛成绩公示

    发布日期:2021-06-20    浏览次数:

    2021616日,艺术设计学院47名学生第五届无锡技能精英大赛外围赛海报设计组比赛中成绩合格现将比赛成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
    1 郭紫嫣 3202003221070900209 正常 85 88 合格
    2 贾宣宣 3202003221070900210 正常 94 80 合格
    3 李盼盼 3202003221070900211 正常 99 70 合格
    4 刘星 3202003221070900167 正常 98 60 合格
    5 芦晓昱 3202003221070900166 正常 99 70 合格
    6 王苏红 3202003221070900212 正常 97 85 合格
    7 王影 3202003221070900168 正常 89 80 合格
    8 杨奕 3202003221070900169 正常 89 76 合格
    9 乙欣欣 3202003221070900170 正常 96 86 合格
    10 朱运飞 3202003221070900171 正常 91 70 合格
    11 赵欣悦 3202003221070900172 正常 89 70 合格
    12 代雪 3202003221070900173 正常 89 62 合格
    13 沈琪 3202003221070900174 正常 96 78 合格
    14 李宁博 3202003221070900175 正常 97 70 合格
    15 魏丹丹 3202003221070900176 正常 89 70 合格
    16 林鑫 3202003221070900177 正常 90 90 合格
    17 葛学菊 3202003221070900178 正常 95 90 合格
    18 朱俊豪 3202003221070900179 正常 95 80 合格
    19 张权 3202003221070900180 正常 65 70 合格
    20 史辰升 3202003221070900181 正常 93 62 合格
    21 周兴宇 3202003221070900182 正常 99 60 合格
    22 蔡耕 3202003221070900183 正常 97 62 合格
    23 陈俊宇 3202003221070900184 正常 95 80 合格
    24 居炎 3202003221070900185 正常 99 80 合格
    25 沈雨薇 3202003221070900186 正常 97 80 合格
    26 孙梦圆 3202003221070900187 正常 64 62 合格
    27 王伊琰 3202003221070900188 正常 94 60 合格
    28 游申奥 3202003221070900189 正常 81 85 合格
    29 张宇欣 3202003221070900190 正常 75 70 合格
    30 赵宇阳 3202003221070900191 正常 87 62 合格
    31 郑庆丹 3202003221070900192 正常 99 88 合格
    32 沈光艳 3202003221070900193 正常 65 60 合格
    33 张颖 3202003221070900194 正常 62 62 合格
    34 李雨欣 3202003221070900195 正常 65 62 合格
    35 王茂屹 3202003221070900196 正常 60 60 合格
    36 乔璐 3202003221070900197 正常 67 60 合格
    37 桂榆胜 3202003221070900198 正常 97 60 合格
    38 陈春 3202003221070900199 正常 97 62 合格
    39 沈志文 3202003221070900200 正常 99 60 合格
    40 仰啸 3202003221070900201 正常 88 60 合格
    41 曹禧杰 3202003221070900202 正常 90 60 合格
    42 薛聪 3202003221070900203 正常 89 80 合格
    43 马正邦 3202003221070900204 正常 91 60 合格
    44 刘俐君 3202003221070900205 正常 95 70 合格
    45 刘丹丹 3202003221070900206 正常 92 80 合格
    46 刘梦瑞 3202003221070900207 正常 94 96 合格
    47 李曹勤 3202003221070900208 正常 98 93 合格

     

    公示期一周(620-626日),如有异议,请向继续教育学院反映。

    联系人:胡志毅

    联系电话:88265531

     

    继续教育学院

    ○二一 年二十

     

    金沙威尼斯欢乐娱人城   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1

     

     

    Baidu
    sogou