• 首页
  •   >   新闻动态
  •   >   正文
  • 新闻动态

    技能等级认定考试(2021-32020032-00607批次)成绩公示

    发布日期:2021-07-01    浏览次数:

    2021626-27日,建筑工程学院308名学生参加工程测量员四级技能等级认定考试(考试批次:2021-32020032-00607)共计308名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 职业级别 理论成绩 技能成绩 综合成绩
    1 唐健 3202003221062600001 工程测量员 四级 89 79 合格
    2 顾海丰 3202003221062600002 工程测量员 四级 82 78 合格
    3 刘宵羊 3202003221062600003 工程测量员 四级 65 77 合格
    4 葛毅 3202003221062600004 工程测量员 四级 84 74 合格
    5 严梓颖 3202003221062600005 工程测量员 四级 87 72 合格
    6 魏培培 3202003221062600006 工程测量员 四级 87 76 合格
    7 魏朋 3202003221062600007 工程测量员 四级 79 79 合格
    8 魏阳 3202003221062600008 工程测量员 四级 71 78 合格
    9 闻霆宇 3202003221062600009 工程测量员 四级 78 77 合格
    10 崔明 3202003221062600010 工程测量员 四级 68 77 合格
    11 丁辛雨 3202003221062600011 工程测量员 四级 86 75 合格
    12 封雨佳 3202003221062600012 工程测量员 四级 72 76 合格
    13 高鑫鑫 3202003221062600013 工程测量员 四级 91 77 合格
    14 蒋寿杰 3202003221062600014 工程测量员 四级 75 72 合格
    15 李国影 3202003221062600015 工程测量员 四级 82 77 合格
    16 李佳奇 3202003221062600016 工程测量员 四级 81 79 合格
    17 刘思齐 3202003221062600017 工程测量员 四级 79 75 合格
    18 刘颖 3202003221062600018 工程测量员 四级 89 77 合格
    19 聂武王 3202003221062600019 工程测量员 四级 73 80 合格
    20 彭赐姊 3202003221062600020 工程测量员 四级 93 75 合格
    21 邱杰 3202003221062600021 工程测量员 四级 84 75 合格
    22 宋钱龙 3202003221062600022 工程测量员 四级 75 78 合格
    23 孙敬坤 3202003221062600023 工程测量员 四级 85 76 合格
    24 孙祥弼 3202003221062600024 工程测量员 四级 75 79 合格
    25 孙亚洲 3202003221062600025 工程测量员 四级 70 76 合格
    26 唐超 3202003221062600026 工程测量员 四级 76 76 合格
    27 陶西贺 3202003221062600027 工程测量员 四级 73 73 合格
    28 王怀希 3202003221062600028 工程测量员 四级 94 76 合格
    29 王丽丽 3202003221062600029 工程测量员 四级 92 76 合格
    30 王力飞 3202003221062600030 工程测量员 四级 79 76 合格
    31 王中将 3202003221062600031 工程测量员 四级 88 78 合格
    32 吴佳君 3202003221062600032 工程测量员 四级 82 81 合格
    33 成佃祝 3202003221062600033 工程测量员 四级 87 75 合格
    34 戴燕 3202003221062600034 工程测量员 四级 86 78 合格
    35 翟豪杰 3202003221062600035 工程测量员 四级 73 75 合格
    36 高雅 3202003221062600036 工程测量员 四级 90 78 合格
    37 葛建祥 3202003221062600037 工程测量员 四级 79 76 合格
    38 顾雨佳 3202003221062600038 工程测量员 四级 93 79 合格
    39 郭旭 3202003221062600039 工程测量员 四级 80 73 合格
    40 胡兰兰 3202003221062600040 工程测量员 四级 84 76 合格
    41 胡子杰 3202003221062600041 工程测量员 四级 80 73 合格
    42 黄龙强 3202003221062600042 工程测量员 四级 72 73 合格
    43 蒋庆丽 3202003221062600043 工程测量员 四级 87 77 合格
    44 李龙 3202003221062600044 工程测量员 四级 93 75 合格
    45 刘硕 3202003221062600045 工程测量员 四级 78 72 合格
    46 刘晓雅 3202003221062600046 工程测量员 四级 85 76 合格
    47 刘奕 3202003221062600047 工程测量员 四级 87 75 合格
    48 陆坤 3202003221062600048 工程测量员 四级 86 74 合格
    49 潘佳豪 3202003221062600049 工程测量员 四级 85 77 合格
    50 祁大鹏 3202003221062600050 工程测量员 四级 72 75 合格
    51 钱钰 3202003221062600051 工程测量员 四级 81 74 合格
    52 沙雨欣 3202003221062600052 工程测量员 四级 91 75 合格
    53 施雨 3202003221062600053 工程测量员 四级 74 72 合格
    54 苏文杰 3202003221062600054 工程测量员 四级 71 73 合格
    55 孙玥 3202003221062600055 工程测量员 四级 78 75 合格
    56 孙慧 3202003221062600056 工程测量员 四级 89 73 合格
    57 唐娟 3202003221062600057 工程测量员 四级 86 74 合格
    58 王丰华 3202003221062600058 工程测量员 四级 75 74 合格
    59 吴佩颖 3202003221062600059 工程测量员 四级 89 77 合格
    60 颜孟伟 3202003221062600060 工程测量员 四级 93 76 合格
    61 张成龙 3202003221062600061 工程测量员 四级 77 79 合格
    62 张凯 3202003221062600062 工程测量员 四级 90 75 合格
    63 赵梦洁 3202003221062600063 工程测量员 四级 91 75 合格
    64 周硕 3202003221062600064 工程测量员 四级 78 79 合格
    65 王佳琪 3202003221062600065 工程测量员 四级 79 74 合格
    66 王子淳 3202003221062600066 工程测量员 四级 72 78 合格
    67 王昊辉 3202003221062600067 工程测量员 四级 73 75 合格
    68 许仁杰 3202003221062600068 工程测量员 四级 76 76 合格
    69 许莺怡 3202003221062600069 工程测量员 四级 85 75 合格
    70 杨群 3202003221062600070 工程测量员 四级 90 76 合格
    71 殷叶凡 3202003221062600071 工程测量员 四级 77 75 合格
    72 尹聪聪 3202003221062600072 工程测量员 四级 82 75 合格
    73 张庆圆 3202003221062600073 工程测量员 四级 84 75 合格
    74 张新华 3202003221062600074 工程测量员 四级 80 76 合格
    75 张雄 3202003221062600075 工程测量员 四级 91 73 合格
    76 张志健 3202003221062600076 工程测量员 四级 75 75 合格
    77 赵建国 3202003221062600077 工程测量员 四级 82 77 合格
    78 周宇 3202003221062600078 工程测量员 四级 75 76 合格
    79 朱晨玮 3202003221062600079 工程测量员 四级 76 74 合格
    80 朱佳敏 3202003221062600080 工程测量员 四级 74 77 合格
    81 周杨 3202003221062600081 工程测量员 四级 79 80 合格
    82 周志成 3202003221062600082 工程测量员 四级 68 78 合格
    83 丁啸 3202003221062600083 工程测量员 四级 60 78 合格
    84 沈鹏飞 3202003221062600084 工程测量员 四级 60 82 合格
    85 嵇欣杰 3202003221062600085 工程测量员 四级 60 77 合格
    86 朱政 3202003221062600086 工程测量员 四级 70 74 合格
    87 陈起业 3202003221062600087 工程测量员 四级 68 74 合格
    88 陈杨 3202003221062600088 工程测量员 四级 78 77 合格
    89 薛佳荣 3202003221062600089 工程测量员 四级 77 74 合格
    90 杜明治 3202003221062600090 工程测量员 四级 78 75 合格
    91 丰毅 3202003221062600091 工程测量员 四级 76 76 合格
    92 贾振宇 3202003221062600092 工程测量员 四级 70 75 合格
    93 常炳耀 3202003221062600093 工程测量员 四级 67 76 合格
    94 周梦辰 3202003221062600094 工程测量员 四级 70 75 合格
    95 邓泽豪 3202003221062600095 工程测量员 四级 70 76 合格
    96 季克明 3202003221062600096 工程测量员 四级 83 79 合格
    97 陆柯延 3202003221062600097 工程测量员 四级 76 76 合格
    98 开孟建 3202003221062600098 工程测量员 四级 70 73 合格
    99 卢红星 3202003221062600099 工程测量员 四级 61 76 合格
    100 禹家龙 3202003221062600100 工程测量员 四级 80 74 合格
    101 朱义楼 3202003221062600101 工程测量员 四级 78 74 合格
    102 密亚军 3202003221062600102 工程测量员 四级 83 77 合格
    103 贺庆涛 3202003221062600103 工程测量员 四级 81 76 合格
    104 宋文杰 3202003221062600104 工程测量员 四级 88 76 合格
    105 史建飞 3202003221062600105 工程测量员 四级 76 77 合格
    106 朱韦杰 3202003221062600106 工程测量员 四级 82 74 合格
    107 宋永庆 3202003221062600107 工程测量员 四级 83 75 合格
    108 梁赛 3202003221062600108 工程测量员 四级 63 76 合格
    109 谈忠义 3202003221062600109 工程测量员 四级 76 74 合格
    110 汤秀冬 3202003221062600110 工程测量员 四级 85 76 合格
    111 王凌锐 3202003221062600111 工程测量员 四级 82 77 合格
    112 陈锦坤 3202003221062600112 工程测量员 四级 60 78 合格
    113 吴启伟 3202003221062600113 工程测量员 四级 85 78 合格
    114 郝文博 3202003221062600114 工程测量员 四级 67 75 合格
    115 张春越 3202003221062600115 工程测量员 四级 76 74 合格
    116 侯世权 3202003221062600116 工程测量员 四级 92 77 合格
    117 陈治伯 3202003221062600117 工程测量员 四级 76 78 合格
    118 谢亚伟 3202003221062600118 工程测量员 四级 79 78 合格
    119 徐家乐 3202003221062600119 工程测量员 四级 84 75 合格
    120 吴云轩 3202003221062600120 工程测量员 四级 60 77 合格
    121 王涛 3202003221062600121 工程测量员 四级 80 77 合格
    122 张浩晖 3202003221062600122 工程测量员 四级 80 77 合格
    123 张继锋 3202003221062600123 工程测量员 四级 70 76 合格
    124 张耀文 3202003221062600124 工程测量员 四级 80 74 合格
    125 施胜国 3202003221062600125 工程测量员 四级 80 77 合格
    126 许书群 3202003221062600126 工程测量员 四级 75 77 合格
    127 杜一德 3202003221062600127 工程测量员 四级 91 76 合格
    128 马江楠 3202003221062600128 工程测量员 四级 74 78 合格
    129 胡浩然 3202003221062600129 工程测量员 四级 85 77 合格
    130 王硕 3202003221062600130 工程测量员 四级 84 78 合格
    131 孙磊 3202003221062600131 工程测量员 四级 62 75 合格
    132 张哲嘉 3202003221062600132 工程测量员 四级 89 73 合格
    133 戴程 3202003221062600133 工程测量员 四级 84 77 合格
    134 陈雨 3202003221062600134 工程测量员 四级 81 78 合格
    135 李灿 3202003221062600135 工程测量员 四级 81 78 合格
    136 胡文豪 3202003221062600136 工程测量员 四级 78 77 合格
    137 汤程凯 3202003221062600137 工程测量员 四级 87 73 合格
    138 路雪雪 3202003221062600138 工程测量员 四级 72 77 合格
    139 钱程 3202003221062600139 工程测量员 四级 84 75 合格
    140 邢雨菁 3202003221062600140 工程测量员 四级 88 78 合格
    141 王甜甜 3202003221062600141 工程测量员 四级 84 74 合格
    142 孟骏杰 3202003221062600142 工程测量员 四级 83 77 合格
    143 秦佶 3202003221062600143 工程测量员 四级 74 75 合格
    144 胡景涛 3202003221062600144 工程测量员 四级 67 79 合格
    145 张强 3202003221062600145 工程测量员 四级 83 78 合格
    146 吕子恒 3202003221062600146 工程测量员 四级 83 79 合格
    147 石祥 3202003221062600147 工程测量员 四级 82 79 合格
    148 周君豪 3202003221062600148 工程测量员 四级 77 72 合格
    149 张辰 3202003221062600149 工程测量员 四级 77 76 合格
    150 刘宏昊 3202003221062600150 工程测量员 四级 62 74 合格
    151 张宇杰 3202003221062600151 工程测量员 四级 79 74 合格
    152 朱烁碧 3202003221062600152 工程测量员 四级 79 78 合格
    153 马伟 3202003221062600153 工程测量员 四级 87 79 合格
    154 曹鑫帅 3202003221062600154 工程测量员 四级 80 78 合格
    155 王晓强 3202003221062600155 工程测量员 四级 86 80 合格
    156 何鹏程 3202003221062600156 工程测量员 四级 84 79 合格
    157 王一宇 3202003221062600157 工程测量员 四级 78 76 合格
    158 张昌尚 3202003221062600158 工程测量员 四级 70 74 合格
    159 纪然然 3202003221062600159 工程测量员 四级 87 76 合格
    160 周瑶 3202003221062600160 工程测量员 四级 80 78 合格
    161 吴昊 3202003221062600161 工程测量员 四级 72 75 合格
    162 李豆豆 3202003221062600162 工程测量员 四级 89 78 合格
    163 徐珉磊 3202003221062600163 工程测量员 四级 80 74 合格
    164 朱成龙 3202003221062600164 工程测量员 四级 82 79 合格
    165 郑浩楠 3202003221062600165 工程测量员 四级 72 81 合格
    166 顾杨 3202003221062600166 工程测量员 四级 88 79 合格
    167 崔进东 3202003221062600167 工程测量员 四级 79 76 合格
    168 丁如意 3202003221062600168 工程测量员 四级 83 81 合格
    169 周俊杰 3202003221062600169 工程测量员 四级 82 80 合格
    170 朱海单 3202003221062600170 工程测量员 四级 83 80 合格
    171 张陆 3202003221062600171 工程测量员 四级 84 82 合格
    172 赵承胤 3202003221062600172 工程测量员 四级 69 83 合格
    173 卜治州 3202003221062600173 工程测量员 四级 83 84 合格
    174 蔡祎珉 3202003221062600174 工程测量员 四级 81 71 合格
    175 陈丁磊 3202003221062600175 工程测量员 四级 86 83 合格
    176 陈俊楠 3202003221062600176 工程测量员 四级 77 72 合格
    177 刘进龙 3202003221062600177 工程测量员 四级 90 77 合格
    178 吕雨 3202003221062600178 工程测量员 四级 86 79 合格
    179 马瑞青 3202003221062600179 工程测量员 四级 84 76 合格
    180 任雨轩 3202003221062600180 工程测量员 四级 76 77 合格
    181 沈雪 3202003221062600181 工程测量员 四级 81 81 合格
    182 孙孟臣 3202003221062600182 工程测量员 四级 78 76 合格
    183 王德胜 3202003221062600183 工程测量员 四级 78 77 合格
    184 王星儒 3202003221062600184 工程测量员 四级 69 74 合格
    185 王尧 3202003221062600185 工程测量员 四级 84 78 合格
    186 王哲 3202003221062600186 工程测量员 四级 71 78 合格
    187 吴紫薇 3202003221062600187 工程测量员 四级 86 77 合格
    188 夏云健 3202003221062600188 工程测量员 四级 81 80 合格
    189 相元生 3202003221062600189 工程测量员 四级 83 76 合格
    190 徐慧敏 3202003221062600190 工程测量员 四级 92 77 合格
    191 颜成旭 3202003221062600191 工程测量员 四级 85 75 合格
    192 叶昌宇 3202003221062600192 工程测量员 四级 80 79 合格
    193 张衡 3202003221062600193 工程测量员 四级 70 79 合格
    194 张堂林 3202003221062600194 工程测量员 四级 76 79 合格
    195 郑悦 3202003221062600195 工程测量员 四级 78 77 合格
    196 周重阳 3202003221062600196 工程测量员 四级 84 72 合格
    197 朱晶晶 3202003221062600197 工程测量员 四级 91 79 合格
    198 褚天闻 3202003221062600198 工程测量员 四级 83 79 合格
    199 秦宁 3202003221062600199 工程测量员 四级 84 79 合格
    200 杨杰 3202003221062600200 工程测量员 四级 60 78 合格
    201 常昊宇 3202003221062600201 工程测量员 四级 60 79 合格
    202 陈语洲 3202003221062600202 工程测量员 四级 88 78 合格
    203 陈馨 3202003221062600203 工程测量员 四级 85 79 合格
    204 陈烨 3202003221062600204 工程测量员 四级 87 79 合格
    205 董琪 3202003221062600205 工程测量员 四级 74 77 合格
    206 段洁红 3202003221062600206 工程测量员 四级 86 78 合格
    207 方云龙 3202003221062600207 工程测量员 四级 89 76 合格
    208 封琰 3202003221062600208 工程测量员 四级 87 77 合格
    209 海源 3202003221062600209 工程测量员 四级 79 77 合格
    210 郝先俊 3202003221062600210 工程测量员 四级 84 78 合格
    211 胡英杰 3202003221062600211 工程测量员 四级 85 77 合格
    212 黄嘉乐 3202003221062600212 工程测量员 四级 86 79 合格
    213 贾欢琳 3202003221062600213 工程测量员 四级 82 75 合格
    214 李春靖 3202003221062600214 工程测量员 四级 88 75 合格
    215 李宇轩 3202003221062600215 工程测量员 四级 86 75 合格
    216 李鑫 3202003221062600216 工程测量员 四级 88 78 合格
    217 刘梦婷 3202003221062600217 工程测量员 四级 93 79 合格
    218 刘志昂 3202003221062600218 工程测量员 四级 88 78 合格
    219 陆春达 3202003221062600219 工程测量员 四级 82 76 合格
    220 吕艳 3202003221062600220 工程测量员 四级 91 76 合格
    221 聂世龙 3202003221062600221 工程测量员 四级 83 82 合格
    222 彭则霖 3202003221062600222 工程测量员 四级 86 76 合格
    223 汤晶晶 3202003221062600223 工程测量员 四级 87 78 合格
    224 万陈明 3202003221062600224 工程测量员 四级 76 77 合格
    225 王晨龙 3202003221062600225 工程测量员 四级 79 78 合格
    226 王舒楠 3202003221062600226 工程测量员 四级 85 76 合格
    227 王涛 3202003221062600227 工程测量员 四级 81 70 合格
    228 王文龙 3202003221062600228 工程测量员 四级 83 77 合格
    229 王兴隆 3202003221062600229 工程测量员 四级 87 76 合格
    230 王禹 3202003221062600230 工程测量员 四级 84 77 合格
    231 徐梦娇 3202003221062600231 工程测量员 四级 85 77 合格
    232 张晓鹏 3202003221062600232 工程测量员 四级 80 77 合格
    233 张一胜 3202003221062600233 工程测量员 四级 81 76 合格
    234 於为一 3202003221062600234 工程测量员 四级 83 78 合格
    235 胥建强 3202003221062600235 工程测量员 四级 92 77 合格
    236 戴海渊 3202003221062600236 工程测量员 四级 60 78 合格
    237 谢锋 3202003221062600237 工程测量员 四级 60 78 合格
    238 曹琦璇 3202003221062600238 工程测量员 四级 75 79 合格
    239 陈城 3202003221062600239 工程测量员 四级 86 80 合格
    240 陈海艳 3202003221062600240 工程测量员 四级 79 77 合格
    241 陈雨 3202003221062600241 工程测量员 四级 64 78 合格
    242 程中意 3202003221062600242 工程测量员 四级 75 77 合格
    243 翟浩彤 3202003221062600243 工程测量员 四级 78 77 合格
    244 高雪瑞 3202003221062600244 工程测量员 四级 82 78 合格
    245 管帅光 3202003221062600245 工程测量员 四级 81 80 合格
    246 胡梦雨 3202003221062600246 工程测量员 四级 81 76 合格
    247 胡啸宇 3202003221062600247 工程测量员 四级 75 80 合格
    248 黄兴陈 3202003221062600248 工程测量员 四级 64 77 合格
    249 李辰 3202003221062600249 工程测量员 四级 83 76 合格
    250 李家俊 3202003221062600250 工程测量员 四级 80 75 合格
    251 刘明慧 3202003221062600251 工程测量员 四级 92 76 合格
    252 潘然 3202003221062600252 工程测量员 四级 76 78 合格
    253 潘晔 3202003221062600253 工程测量员 四级 83 77 合格
    254 沈家豪 3202003221062600254 工程测量员 四级 86 79 合格
    255 盛德翔 3202003221062600255 工程测量员 四级 86 78 合格
    256 时希希 3202003221062600256 工程测量员 四级 86 75 合格
    257 苏可 3202003221062600257 工程测量员 四级 81 80 合格
    258 唐子扬 3202003221062600258 工程测量员 四级 83 78 合格
    259 王成成 3202003221062600259 工程测量员 四级 66 75 合格
    260 王鹏 3202003221062600260 工程测量员 四级 78 79 合格
    261 徐杰 3202003221062600261 工程测量员 四级 87 81 合格
    262 徐俊 3202003221062600262 工程测量员 四级 82 79 合格
    263 徐赟莉 3202003221062600263 工程测量员 四级 85 82 合格
    264 薛涅 3202003221062600264 工程测量员 四级 82 81 合格
    265 杨洋 3202003221062600265 工程测量员 四级 81 80 合格
    266 易恒山 3202003221062600266 工程测量员 四级 88 79 合格
    267 殷勇胜 3202003221062600267 工程测量员 四级 83 80 合格
    268 张凯 3202003221062600268 工程测量员 四级 85 79 合格
    269 赵海龙 3202003221062600269 工程测量员 四级 83 79 合格
    270 周方意 3202003221062600270 工程测量员 四级 77 81 合格
    271 周康 3202003221062600271 工程测量员 四级 81 77 合格
    272 祝佳 3202003221062600272 工程测量员 四级 87 79 合格
    273 邹玲玲 3202003221062600273 工程测量员 四级 93 82 合格
    274 滕子恒 3202003221062600274 工程测量员 四级 85 79 合格
    275 臧成龙 3202003221062600275 工程测量员 四级 90 77 合格
    276 马书豪 3202003221062600276 工程测量员 四级 60 80 合格
    277 曹秋祥 3202003221062600277 工程测量员 四级 79 72 合格
    278 陈志强 3202003221062600278 工程测量员 四级 70 73 合格
    279 程聪 3202003221062600279 工程测量员 四级 78 74 合格
    280 蒋天龙 3202003221062600280 工程测量员 四级 78 78 合格
    281 陈欣怡 3202003221062600281 工程测量员 四级 93 78 合格
    282 成玉航 3202003221062600282 工程测量员 四级 80 79 合格
    283 杜鑫 3202003221062600283 工程测量员 四级 84 78 合格
    284 黄志军 3202003221062600284 工程测量员 四级 91 79 合格
    285 刘洋 3202003221062600285 工程测量员 四级 88 77 合格
    286 吕祥祥 3202003221062600286 工程测量员 四级 86 80 合格
    287 罗浩 3202003221062600287 工程测量员 四级 84 77 合格
    288 祁坤 3202003221062600288 工程测量员 四级 82 79 合格
    289 沈建峰 3202003221062600289 工程测量员 四级 88 81 合格
    290 汤恒 3202003221062600290 工程测量员 四级 88 80 合格
    291 周春咸 3202003221062600291 工程测量员 四级 92 81 合格
    292 周海鹏 3202003221062600292 工程测量员 四级 83 79 合格
    293 田鑫 3202003221062600293 工程测量员 四级 80 76 合格
    294 陈文杰 3202003221062600294 工程测量员 四级 85 79 合格
    295 陈淼 3202003221062600295 工程测量员 四级 71 76 合格
    296 程燕 3202003221062600296 工程测量员 四级 75 76 合格
    297 高宇 3202003221062600297 工程测量员 四级 80 79 合格
    298 龚汉文 3202003221062600298 工程测量员 四级 81 76 合格
    299 何洁 3202003221062600299 工程测量员 四级 84 79 合格
    300 贺钱 3202003221062600300 工程测量员 四级 80 73 合格
    301 黄金华 3202003221062600301 工程测量员 四级 72 72 合格
    302 黄伟 3202003221062600302 工程测量员 四级 78 79 合格
    303 黄梓垚 3202003221062600303 工程测量员 四级 75 79 合格
    304 蒋乐乐 3202003221062600304 工程测量员 四级 80 77 合格
    305 黎超 3202003221062600305 工程测量员 四级 82 79 合格
    306 李磊 3202003221062600306 工程测量员 四级 80 72 合格
    307 刘浩 3202003221062600307 工程测量员 四级 80 76 合格
    308 刘锦雨 3202003221062600308 工程测量员 四级 85 79 合格

     

    公示期一周(71-77日),如有异议,请向继续教育学院反映。

    联系人:胡志毅

    联系电话:88265531

     

    继续教育学院

    ○二一 年

     

    金沙威尼斯欢乐娱人城   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1

     

     

    Baidu
    sogou