• 首页
  •   >   新闻动态
  •   >   正文
  • 新闻动态

    技能等级认定考试(2021-200300032-00004批次)成绩公示

    发布日期:2021-05-18    浏览次数:

    2021514日,汽车与智能交通学院150名学生参加汽车维修工四级技能等级认定考试(考试批次:2021-200300032-00004)共计147名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 鉴定职业 级别 鉴定科目 理论成绩 实操成绩 综合成绩 综合情况
    1 董伟航 2021051420030003200002 汽车维修工 四级 实操 82 77 80 合格
    2 陈法豪 2021051420030003200003 汽车维修工 四级 实操 80 78 79 合格
    3 李明轩 2021051420030003200004 汽车维修工 四级 实操 88 78 83 合格
    4 赵雪晴 2021051420030003200005 汽车维修工 四级 实操 84 78 81 合格
    5 程孟莹 2021051420030003200006 汽车维修工 四级 实操 84 79 82 合格
    6 段浩阳 2021051420030003200007 汽车维修工 四级 实操 83 79 81 合格
    7 闫慧慧 2021051420030003200008 汽车维修工 四级 实操 91 78 85 合格
    8 徐枫钰 2021051420030003200009 汽车维修工 四级 实操 86 58 72 合格
    9 谢佳成 2021051420030003200010 汽车维修工 四级 实操 82 78 80 合格
    10 朱文童 2021051420030003200011 汽车维修工 四级 实操 81 68 75 合格
    11 尹苏鹏 2021051420030003200012 汽车维修工 四级 实操 86 77 82 合格
    12 葛嘉忠 2021051420030003200013 汽车维修工 四级 实操 74 76 75 合格
    13 刘恩赐 2021051420030003200014 汽车维修工 四级 实操 87 79 83 合格
    14 张岚 2021051420030003200015 汽车维修工 四级 实操 81 82 82 合格
    15 钱博 2021051420030003200016 汽车维修工 四级 实操 81 57 69 合格
    16 陈璐 2021051420030003200017 汽车维修工 四级 实操 84 72 78 合格
    17 周海平 2021051420030003200018 汽车维修工 四级 实操 86 77 82 合格
    18 徐小宇 2021051420030003200019 汽车维修工 四级 实操 87 75 81 合格
    19 何书环 2021051420030003200020 汽车维修工 四级 实操 82 77 80 合格
    20 张皓天 2021051420030003200021 汽车维修工 四级 实操 73 64 69 合格
    21 周胜胜 2021051420030003200022 汽车维修工 四级 实操 87 77 82 合格
    22 凡文祥 2021051420030003200023 汽车维修工 四级 实操 89 75 82 合格
    23 邱永生 2021051420030003200024 汽车维修工 四级 实操 88 61 75 合格
    24 李城 2021051420030003200025 汽车维修工 四级 实操 84 76 80 合格
    25 何汉甲 2021051420030003200026 汽车维修工 四级 实操 83 80 82 合格
    26 刘沸 2021051420030003200027 汽车维修工 四级 实操 80 77 79 合格
    27 陈军 2021051420030003200028 汽车维修工 四级 实操 87 76 82 合格
    28 陈坤 2021051420030003200029 汽车维修工 四级 实操 78 75 77 合格
    29 丁斐 2021051420030003200030 汽车维修工 四级 实操 79 76 78 合格
    30 黄国庆 2021051420030003200031 汽车维修工 四级 实操 75 69 72 合格
    31 黄文龙 2021051420030003200032 汽车维修工 四级 实操 83 73 78 合格
    32 黄昊林 2021051420030003200033 汽车维修工 四级 实操 84 75 80 合格
    33 李冬成 2021051420030003200034 汽车维修工 四级 实操 80 77 79 合格
    34 李栋梁 2021051420030003200035 汽车维修工 四级 实操 84 78 81 合格
    35 李涵 2021051420030003200036 汽车维修工 四级 实操 86 83 85 合格
    36 卢鹏 2021051420030003200037 汽车维修工 四级 实操 81 78 80 合格
    37 梅智涵 2021051420030003200038 汽车维修工 四级 实操 85 72 79 合格
    38 唐一 2021051420030003200039 汽车维修工 四级 实操 81 80 81 合格
    39 王承志 2021051420030003200040 汽车维修工 四级 实操 82 76 79 合格
    40 王国成 2021051420030003200041 汽车维修工 四级 实操 78 78 78 合格
    41 王杰 2021051420030003200042 汽车维修工 四级 实操 80 78 79 合格
    42 王瑶 2021051420030003200043 汽车维修工 四级 实操 82 71 77 合格
    43 王昊亮 2021051420030003200044 汽车维修工 四级 实操 82 77 80 合格
    44 夏源震 2021051420030003200045 汽车维修工 四级 实操 88 77 83 合格
    45 肖磊 2021051420030003200046 汽车维修工 四级 实操 83 77 80 合格
    46 徐建阳 2021051420030003200047 汽车维修工 四级 实操 88 79 84 合格
    47 杨东 2021051420030003200048 汽车维修工 四级 实操 85 82 84 合格
    48 杨译民 2021051420030003200049 汽车维修工 四级 实操 81 78 80 合格
    49 姚文杰 2021051420030003200050 汽车维修工 四级 实操 80 82 81 合格
    50 叶桂成 2021051420030003200051 汽车维修工 四级 实操 83 55 69 合格
    51 易振楠 2021051420030003200052 汽车维修工 四级 实操 79 80 80 合格
    52 张国瑞 2021051420030003200053 汽车维修工 四级 实操 86 76 81 合格
    53 张小鹏 2021051420030003200054 汽车维修工 四级 实操 85 76 81 合格
    54 张宇龙 2021051420030003200055 汽车维修工 四级 实操 78 0 39 不合格
    55 赵建军 2021051420030003200056 汽车维修工 四级 实操 85 76 81 合格
    56 王建龙 2021051420030003200057 汽车维修工 四级 实操 78 77 78 合格
    57 王浩 2021051420030003200058 汽车维修工 四级 实操 82 79 81 合格
    58 祝志强 2021051420030003200059 汽车维修工 四级 实操 74 71 73 合格
    59 杜祥和 2021051420030003200060 汽车维修工 四级 实操 81 82 82 合格
    60 朱业曈 2021051420030003200061 汽车维修工 四级 实操 73 66 70 合格
    61 曹尧 2021051420030003200062 汽车维修工 四级 实操 78 75 77 合格
    62 徐海洋 2021051420030003200063 汽车维修工 四级 实操 87 79 83 合格
    63 罗健康 2021051420030003200064 汽车维修工 四级 实操 86 80 83 合格
    64 解俊航 2021051420030003200065 汽车维修工 四级 实操 73 83 78 合格
    65 高文强 2021051420030003200066 汽车维修工 四级 实操 72 78 75 合格
    66 刘锐 2021051420030003200067 汽车维修工 四级 实操 85 86 86 合格
    67 高桢桢 2021051420030003200068 汽车维修工 四级 实操 79 82 81 合格
    68 李媛 2021051420030003200069 汽车维修工 四级 实操 85 82 84 合格
    69 祁笑 2021051420030003200070 汽车维修工 四级 实操 83 81 82 合格
    70 谭霜霜 2021051420030003200071 汽车维修工 四级 实操 85 83 84 合格
    71 王香 2021051420030003200072 汽车维修工 四级 实操 83 84 84 合格
    72 王浩 2021051420030003200073 汽车维修工 四级 实操 76 58 67 合格
    73 颜志 2021051420030003200074 汽车维修工 四级 实操 78 79 79 合格
    74 徐锐 2021051420030003200075 汽车维修工 四级 实操 78 77 78 合格
    75 张成龙 2021051420030003200076 汽车维修工 四级 实操 74 0 37 不合格
    76 徐旭 2021051420030003200077 汽车维修工 四级 实操 83 80 82 合格
    77 冯宝龙 2021051420030003200078 汽车维修工 四级 实操 76 84 80 合格
    78 娄肖玲 2021051420030003200079 汽车维修工 四级 实操 85 76 81 合格
    79 张璇 2021051420030003200080 汽车维修工 四级 实操 86 78 82 合格
    80 徐珺 2021051420030003200081 汽车维修工 四级 实操 86 78 82 合格
    81 罗娜 2021051420030003200082 汽车维修工 四级 实操 80 82 81 合格
    82 刘晓龙 2021051420030003200083 汽车维修工 四级 实操 80 78 79 合格
    83 蒋宇 2021051420030003200084 汽车维修工 四级 实操 80 75 78 合格
    84 李子情 2021051420030003200085 汽车维修工 四级 实操 80 78 79 合格
    85 朱旭 2021051420030003200086 汽车维修工 四级 实操 0 0 0 不合格
    86 朱信伟 2021051420030003200087 汽车维修工 四级 实操 85 78 82 合格
    87 徐祥钦 2021051420030003200088 汽车维修工 四级 实操 77 75 76 合格
    88 游志康 2021051420030003200089 汽车维修工 四级 实操 84 79 82 合格
    89 惠为款 2021051420030003200090 汽车维修工 四级 实操 87 80 84 合格
    90 侯庆乐 2021051420030003200091 汽车维修工 四级 实操 85 79 82 合格
    91 周子杨 2021051420030003200092 汽车维修工 四级 实操 83 78 81 合格
    92 孙奥 2021051420030003200093 汽车维修工 四级 实操 83 79 81 合格
    93 李壮 2021051420030003200094 汽车维修工 四级 实操 85 76 81 合格
    94 徐维琦 2021051420030003200095 汽车维修工 四级 实操 84 76 80 合格
    95 时磊 2021051420030003200096 汽车维修工 四级 实操 79 69 74 合格
    96 应烨铭 2021051420030003200097 汽车维修工 四级 实操 86 77 82 合格
    97 王基龙 2021051420030003200098 汽车维修工 四级 实操 79 77 78 合格
    98 刘训宇 2021051420030003200099 汽车维修工 四级 实操 83 74 79 合格
    99 姜明 2021051420030003200100 汽车维修工 四级 实操 83 73 78 合格
    100 王文奇 2021051420030003200101 汽车维修工 四级 实操 78 59 69 合格
    101 陈一飞 2021051420030003200102 汽车维修工 四级 实操 79 73 76 合格
    102 陈岩 2021051420030003200103 汽车维修工 四级 实操 79 68 74 合格
    103 陈亮 2021051420030003200104 汽车维修工 四级 实操 78 64 71 合格
    104 马国庆 2021051420030003200105 汽车维修工 四级 实操 81 75 78 合格
    105 冯辉 2021051420030003200106 汽车维修工 四级 实操 78 74 76 合格
    106 董家辉 2021051420030003200107 汽车维修工 四级 实操 83 83 83 合格
    107 陈鹏 2021051420030003200108 汽车维修工 四级 实操 81 83 82 合格
    108 章何杰 2021051420030003200109 汽车维修工 四级 实操 76 76 76 合格
    109 高楼 2021051420030003200110 汽车维修工 四级 实操 71 77 74 合格
    110 范长远 2021051420030003200111 汽车维修工 四级 实操 82 77 80 合格
    111 韩伟 2021051420030003200112 汽车维修工 四级 实操 78 76 77 合格
    112 侯健 2021051420030003200113 汽车维修工 四级 实操 81 75 78 合格
    113 黄致远 2021051420030003200114 汽车维修工 四级 实操 79 70 75 合格
    114 黎俊宇 2021051420030003200115 汽车维修工 四级 实操 80 65 73 合格
    115 吕东 2021051420030003200116 汽车维修工 四级 实操 77 72 75 合格
    116 马超 2021051420030003200117 汽车维修工 四级 实操 83 76 80 合格
    117 盛子成 2021051420030003200118 汽车维修工 四级 实操 81 73 77 合格
    118 孙宇 2021051420030003200119 汽车维修工 四级 实操 81 75 78 合格
    119 王聪 2021051420030003200120 汽车维修工 四级 实操 80 77 79 合格
    120 魏响 2021051420030003200121 汽车维修工 四级 实操 85 77 81 合格
    121 徐周 2021051420030003200122 汽车维修工 四级 实操 82 77 80 合格
    122 许烨 2021051420030003200123 汽车维修工 四级 实操 82 77 80 合格
    123 杨崇 2021051420030003200124 汽车维修工 四级 实操 80 76 78 合格
    124 张德志 2021051420030003200125 汽车维修工 四级 实操 78 76 77 合格
    125 张开胜 2021051420030003200126 汽车维修工 四级 实操 77 76 77 合格
    126 张禹 2021051420030003200127 汽车维修工 四级 实操 78 76 77 合格
    127 郜子祥 2021051420030003200128 汽车维修工 四级 实操 81 72 77 合格
    128 陈赛 2021051420030003200129 汽车维修工 四级 实操 78 76 77 合格
    129 崔雄 2021051420030003200130 汽车维修工 四级 实操 84 80 82 合格
    130 杜辉祥 2021051420030003200131 汽车维修工 四级 实操 81 79 80 合格
    131 冯郑文 2021051420030003200132 汽车维修工 四级 实操 80 75 78 合格
    132 蒋金浩 2021051420030003200133 汽车维修工 四级 实操 83 73 78 合格
    133 李明 2021051420030003200134 汽车维修工 四级 实操 79 77 78 合格
    134 李想 2021051420030003200135 汽车维修工 四级 实操 83 76 80 合格
    135 刘璇 2021051420030003200136 汽车维修工 四级 实操 77 77 77 合格
    136 吕林涛 2021051420030003200137 汽车维修工 四级 实操 80 76 78 合格
    137 倪西建 2021051420030003200138 汽车维修工 四级 实操 83 78 81 合格
    138 侍岩 2021051420030003200139 汽车维修工 四级 实操 85 77 81 合格
    139 宋传聪 2021051420030003200140 汽车维修工 四级 实操 86 78 82 合格
    140 孙敦硕 2021051420030003200141 汽车维修工 四级 实操 82 76 79 合格
    141 王凯志 2021051420030003200142 汽车维修工 四级 实操 85 78 82 合格
    142 王坤 2021051420030003200143 汽车维修工 四级 实操 79 76 78 合格
    143 谢凯 2021051420030003200144 汽车维修工 四级 实操 80 71 76 合格
    144 杨程 2021051420030003200145 汽车维修工 四级 实操 74 77 76 合格
    145 赵九州 2021051420030003200146 汽车维修工 四级 实操 78 76 77 合格
    146 周冬冬 2021051420030003200147 汽车维修工 四级 实操 82 76 79 合格
    147 周子梦 2021051420030003200148 汽车维修工 四级 实操 83 70 77 合格
    148 祝世鹏 2021051420030003200149 汽车维修工 四级 实操 84 76 80 合格
    149 王昊天 2021051420030003200150 汽车维修工 四级 实操 74 76 75 合格
    150 刘棋 2021051420030003200151 汽车维修工 四级 实操 84 80 82 合格

    公示期一周(518-524日),如有异议,请向继续教育学院反映。

    联系人:刘雪花

    联系电话:88265531

     

    继续教育学院

    ○二一 年十八

     

    金沙威尼斯欢乐娱人城   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-88265531、83297065    苏ICP备11036003号-1

     

     

    Baidu
    sogou